ITEM容器検索
検索結果一覧

ER-PET 80ML(28P)
内容量(満量) | 80ml ( 91.5 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

ER-PET 120ML
内容量(満量) | 120ml ( 134.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

ER-PET 150ML
内容量(満量) | 150ml ( 167.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

ER-PET 170ML
内容量(満量) | 170ml ( 178.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

ER2-PET 170ML
内容量(満量) | 170ml ( 179.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

ER-PET 200ML
内容量(満量) | 200ml ( 219.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(41・42不可)・10φ・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

ER-PE 200ML
内容量(満量) | 200ml ( 223.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PE |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

ER-PET 250ML
内容量(満量) | 250ml ( 269.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

ER-PP 250ML
内容量(満量) | 250ml ( 273.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PP |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

ERT-150ML
内容量(満量) | 150ml ( 167.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PE/EV/PE |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

EX-PET 285ML(SZ)
内容量(満量) | 285ml ( 307.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

IF-PET 150ML
内容量(満量) | 150ml ( 170.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41不可)・10φ(40不可) |
成形 | |
シリーズ |

IK-PET 90ML
内容量(満量) | 90ml ( 105.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・8φ(11・41・42・45・46不可) |
成形 | |
シリーズ |

IK-PET 180ML
内容量(満量) | 180ml ( 195.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・8φ(11・41・42・45・46・64不可) |
成形 | |
シリーズ |

IM-2PET 120ML
内容量(満量) | 120ml ( 130.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(27・30・33不可)・8φ(27・30不可) |
成形 | |
シリーズ |

SZ-PET 30ML(24P)
内容量(満量) | 30ml ( 35.6 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ・10φ ・トンガリ型(1φ) トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SZ-PET 50ML(24P)
内容量(満量) | 50ml ( 62.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ・10φ・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SZ-PET 120ML
内容量(満量) | 120ml ( 134.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SZ-PET 150ML
内容量(満量) | 150ml ( 167.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SZ-PET 200ML
内容量(満量) | 200ml ( 220.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(41・42不可)・10φ・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

NJ-PET 120ML
内容量(満量) | 120ml ( 130.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(27不可)・8φ(27不可) |
成形 | |
シリーズ |

WJ-PET 120ML(SZ)
内容量(満量) | 120ml ( 133.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

WJ-PET 150ML(SZ)
内容量(満量) | 150ml ( 165.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

WJ-PET 200ML(SZ)
内容量(満量) | 200ml ( 214.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

BWJ-PET 150ML
内容量(満量) | 150ml ( 164.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

XY-PET 150ML
内容量(満量) | 150ml ( 166.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

Y-PET 80ML
内容量(満量) | 80ml ( 87.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ・10φ・トンガリ型(1φ) 製品データベース△図面上OKだが現物固いため |
成形 | |
シリーズ |

フェイスパウダー(B)
内容量(満量) | 7g ( 0.0 g ) |
---|---|
素材 | 樹脂 フタ・ソコ(SAN)/中蓋(PE)※中蓋は穴アキ(シール付)穴径2種類有り(2.2φ・4φ) |
対応付属品 | |
中栓口内径 | |
成形 | |
シリーズ |

フェイスパウダー(Y)
内容量(満量) | 20g ( 0.0 g ) |
---|---|
素材 | 樹脂 フタ・ソコ(SAN)/中蓋(PE)※中蓋は穴アキ(シール付)穴径2種類有り(3.2φ・3.8φ) |
対応付属品 | |
中栓口内径 | |
成形 | |
シリーズ |

DJパウダー
内容量(満量) | 7g ( 0.0 g ) |
---|---|
素材 | 樹脂 フタ・ソコ(SAN)/中蓋(PE)※中蓋は穴アキ(シール付)穴径2種類有り (2.2φ・4φ) |
対応付属品 | |
中栓口内径 | |
成形 | |
シリーズ |

フェイスパウダー(SQ)
内容量(満量) | 14g ( 0.0 g ) |
---|---|
素材 | 樹脂 フタインナー(PP)・フタアウター(ABS)・ソコインナー(ABS)・ソコアウター(ABS)・中蓋(PE)※中蓋は穴アキ(シール付) |
対応付属品 | |
中栓口内径 | |
成形 | |
シリーズ |

SQ 28パイ
内容量(満量) | 3g ( 0.0 g ) |
---|---|
素材 | 樹脂 フタインナー(PP)・フタアウター(ABS)・ソコインナー(PP)・ソコアウター(ABS) |
対応付属品 | |
中栓口内径 | 28φ |
成形 | |
シリーズ |

SU-PET 150ML
内容量(満量) | 150ml ( 163.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SU-PET 200ML
内容量(満量) | 200ml ( 219.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(41・42不可)・10φ・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SWJ-PET 70ML
内容量(満量) | 70ml ( 80.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SWJ-PET 120ML
内容量(満量) | 120ml ( 134.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SWJ-PET 150ML
内容量(満量) | 150ml ( 165.5 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SWJ-PET 180ML
内容量(満量) | 180ml ( 197.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SWJ-PET 200ML
内容量(満量) | 200ml ( 219.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(41・42不可)・10φ・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

AR-PET 150ML
内容量(満量) | 150ml ( 167.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41不可)・10φ(40不可) |
成形 | |
シリーズ |

RL-PET 320ML
内容量(満量) | 320ml ( 340.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

LX-PET 120ML
内容量(満量) | 120ml ( 135.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

LX-PET 150ML
内容量(満量) | 150ml ( 169.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ(40・41・42不可)・10φ(40不可)・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SQ-PET 120ML
内容量(満量) | 120ml ( 134.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ・10φ・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |

SQ-PET 200ML
内容量(満量) | 200ml ( 218.0 ml ) |
---|---|
素材 | 樹脂 PET |
対応付属品 | ディスペンサー キャップ |
中栓口内径 | 3φ・5φ・10φ・トンガリ型(1φ) |
成形 | |
シリーズ |
※製品名・シリーズ名などをご入力ください。